# 自动灯光模板对比

> 对比室内、极速、实时系列自动灯光模板的效果、速度、参数与材质差异，帮助用户按需选择。

- **URL**: https://www.coohom.com/helpcenter/%E8%87%AA%E5%8A%A8%E7%81%AF%E5%85%89%E6%A8%A1%E6%9D%BF%E5%AF%B9%E6%AF%94
- **Locale**: zh_CN
- **Updated**: 2025-12-12

## Content

**自动灯光模版从效果、速度、参数和材质上区分室内、极速、实时灯光模版三种系列，具体的优势差异如下表：**   

备注：自动灯光模板都有自己独特的差异和优势，大家可以更具自己需求选择使用  

除了这个3个系列。其他灯光模板都即将下线

写实系列
====

|    模板名称    |                室内白天/夜晚3.1                |          室内白天/夜晚3.0          |              室内白天/夜晚2.1              |              室内白天/夜晚2.0              |  室内白天/夜晚1.0  |
|     效果     |                   5++                    |              5+              |                  5                   |                 4.5                  |      4       |
|     速度     |                    5                     |              5               |                  4                   |                  4                   |      4       |
|    模板特点    |     支持实时渲染，极大优化打光体验，默认参数升级，材质效果细节更佳      | 默认降噪，灯光生成的更加准确，降低手动调整次数，提升效率 |        自动灯光规则升级，画面更具立体感，不易曝光         |            阳光投射至每个房间规则升级             | 效果问题较多，即将下线  |
|   **光感**   |       调整了室内补光的规则，减少了光斑的出现，增强了空间体量感       | 漏光的问题可自动优化，全局照明反弹次数提升，暗部细节提升 | 所有光源的阴影效果会更加准确，降低了自动灯光的过曝过暗比例 <br /> | 室内白天2.0：明亮通透，层次分明 室内夜晚2.0：适用夜晚室内各类场景 | 灯光偶现穿墙、曝光等问题 |
|    材质兼容    |                                          不需要处理旧材质的问题，陈旧的材质会自动优化和转换                                           |||             所有新材质+大部分旧材质             |   部分旧材质不支持   |
| 支持材质/参数/效果 |            炫光/色彩增强/漏光修复/颜色修正             |          降噪/炫光/色彩增强          |           降噪/炫光/色彩增强/漏光修复            |         降噪/炫光/色彩增强/漏光修复/颜色修正         |  降噪/炫光/色彩增强  |
|     功能     | 手动模板支持「实时渲染」，功能材质编辑、lut滤镜、景深，新增后处理「曝光压制」 |                                                        不支持实时渲染                                                         ||||
|    帮助文档    |                   写实系列说明： [点击查看](https://www.coohom.com/helpcenter/article/indoor-daytime-nighttime-3-0-3-1-update-description?kjl_source=hc)                    |||||
|------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|

<br />

写实效果对比系列
========

|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 模板名称       | 效果图对比                                                                                              | 细节效果对比                                                                                             |
| 室内白天/夜晚3.1 | ![](https://qhstaticssl.kujiale.com/image/jpeg/1763704177194/0D2E8FE77A2D4A457E2E762428A472C9.jpg) | ![](https://qhstaticssl.kujiale.com/image/jpeg/1763704316828/707661EFDC0A55F69E78754839223E9B.jpg) |
| 室内白天/夜晚3.0 | ![](https://qhstaticssl.kujiale.com/image/jpeg/1763704168325/2E9A00D4513D9DFDA705872217B1CEF5.jpg) | ![](https://qhstaticssl.kujiale.com/image/jpeg/1763704211166/D8284F1A0DB654E3ED29480753230E05.jpg) |
| 室内白天/夜晚2.1 | ![](https://qhstaticssl.kujiale.com/image/jpeg/1763704158054/1C8EF3E5E27CD5A12374AFD19C96184E.jpg) | ![](https://qhstaticssl.kujiale.com/image/jpeg/1763704222401/2A32D94F53BAF34F21EB7E49D1907051.jpg) |
| 室内白天/夜晚2.0 | ![](https://qhstaticssl.kujiale.com/image/jpeg/1763704141790/39117ADA0665FD050B134E73277D8D16.jpg) | ![](https://qhstaticssl.kujiale.com/image/jpeg/1763704235511/94C31D0F842762385A746416BD82FF03.jpg) |
| 室内白天/夜晚1.0 | ![](https://qhstaticssl.kujiale.com/image/jpeg/1763704127807/E8C2FBF8181C5E346EA22462D9B3F77E.jpg) | ![](https://qhstaticssl.kujiale.com/image/jpeg/1763704245381/3DAB058EB3ADCCB2169F4A7CEB596174.jpg) |

极速系列
====

|    模板名称    | 极速白天3.1（推荐） | 极速夜晚3.1（推荐） | 极速白天3.0 | 极速夜晚3.0 |
|     效果     |     5+      |     5+      |    5    |    5    |
|     速度     |     5+      |     5+      |   5+    |   5+    |
|    模板特点    |     支持实时渲染，极大优化打光体验      || 自动灯光规则+后期参数升级，避免图像发灰 ||
|     光感     |   默认档位加强了曝光控制能力，适配度更高    || * 漏光的问题可自动优化，全局照明反弹次数提升，暗部细节提升 ||
| 材质兼容/模型问题  |       大部分常规材质都可支持        || 解决部分模型问题：模型法线反导致的渲染变黑问题 ||
| 支持材质/参数/效果 | 炫光/色彩增强 支持高级参数：溢色修正、影响高光、硬装灯带使用新材质、环境阻光（AO）、镜面真实反射、复杂材质 开放外景-环境光反射 || 炫光/色彩增强 支持高级参数：硬装灯带使用新材质、环境阻光（AO）、镜面真实反射、复杂材质 开放外景-环境光反射 ||
|    功能限制    | 手动模板支持「实时渲染」，功能材质编辑、lut滤镜、景深 ||     不支持材质编辑      ||
|   效果图对比    | ![](https://qhstaticssl.kujiale.com/image/jpeg/1763706408356/FC88CE6A4B889436BA732930FB74C6AD.jpg) || ![](https://qhstaticssl.kujiale.com/image/jpeg/1763706398946/24F14581F414A8BE0BC3387657E1C0EC.jpg) ||
|   细节效果对比   | ![](https://qhstaticssl.kujiale.com/image/jpeg/1763706197137/FA38EA72020C26BD7003F65D3C178AD5.jpg) || ![](https://qhstaticssl.kujiale.com/image/jpeg/1763706221502/BF62EAEBCF22951C9EBCF8574F17B8E4.jpg) ||
|    帮助文档    | 极速系列说明：[点击查看](https://www.coohom.com/helpcenter/article/ultra-fast-daytime-nighttime-3-0-3-1-update-description?kjl_source=hc) ||||
|------------|-------------|-------------|---------|---------|

实时系列
====

|    模板名称    | 实时白天 | 实时夜晚 |
|     效果     | 4.5  | 4.5  |
|     速度     |  5   |  5   |
|    模板特点    | 支持实时渲染，极大优化打光体验 ||
|     光感     | 可控性强，自然柔和，写实材质 ||
| 材质兼容/模型问题  | 支持大部分常规材质，可实时替换修改 ||
| 支持材质/参数/效果 | * 支持后处理參数调整 * 支持效果:炫光、LUT滤镜 ||
|    功能限制    | 不可直接发起渲染，需要进入实时渲染中编辑灯光材质后发起渲染 ||
|    帮助文档    | 实时渲染：[点击查看](https://www.coohom.com/helpcenter/article/real-time-rendering-is-launched-in-coohom?kjl_source=hc) ||
|------------|------|------|